MULTIFUNCIONAL DE LASER COLOR MFCL9570CDW BROTHER 33PPM DUPLEX WIFI HASTA TAMAÑO OFICIO
INFORMACION TECNICA: - VELOCIDAD DE PAPEL DE 33 PPM B/N Y A COLOR - 1GB DE MEMORIA RAM - CONECTIVIDAD NFC - RESOLUCION DE IMPRESION M?XIMA: 2,400 X 600 DPI - GIGABIT ETHERNET - PANTALLA T?CTIL A COLOR DE 7" - BANDEJA DE 250 HOJAS Y BANDEJA MULTIPROPSITO PARA 50 HOJAS - ADF, HASTA 80 P?GINAS - CICLO DE TRABAJO M?XIMO: 75,000 HOJAS - VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO: 5,000 HOJAS - IMPRESION, COPIADO Y ESCANEADO HASTA TAMA?O OFICIO INFORMACION COMERCIAL: LA MEJOR CALIDAD EN IMPRESION LASER A COLOR MAS RAPIDA CON BROTHER. AHORA BROTHER PONE EL MEJOR COSTO Y CALIDAD AL ALCANCE DE TODOS. EVOLUCIONA A LA NUEVA ERA DE LA IMPRESION SOLO CON BROTHER. |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de papel | 2 |
Características | |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Certificado Energy Star | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Tecnología de impresión | Laser |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Ciclo de trabajo | 0 - 6000 páginas por mes |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Impresión | Impresión a color |
Conexión | |
Servicios online compatibles | Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,OneDrive,OneNote |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Serv |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Control de energía | |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,9 kWh/semana |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 580 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
Consumo energético (en suspensión) | 10 W |
Consumo de energía (preparado) | 70 W |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 31 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 31 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Desempeño | |
Nivel de ruido de impresión | 49 dB |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Frecuencia del coprocesador | 0,133 GHz |
Memoria interna | 1024 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Dirección de papel | |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 105 g/m² |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Papel normal, Papel reciclado |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Diseño | |
Pantalla a color | Si |
Certificado para Blue Angel | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Color del producto | Blanco |
Diagonal de la pantalla | 17,6 cm (6.92") |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla | LCD |
Empaquetado | |
Profundidad del paquete | 652 mm |
Altura del paquete | 726 mm |
Peso del paquete | 36,1 kg |
Ancho del paquete | 675 mm |
Exploración | |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Velocidad de escaneo (color) | 50 ppm |
Profundidad de salida de color | 8 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | ISIS,TWAIN,WIA |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Velocidad de escaneado (negro) | 100 ppm |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, OCR |
Formatos de texto soportados | |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Fax | |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Remarcado automático | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Reenviar Fax | Si |
Transmisión de fax | 350 localizaciones |
Envío retrasado de fax | Si |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
GTIN (EAN, UPC or JAN) | |
4977766774536 | |
4977766774529 | |
4977766774505 | |
4977766774512 | |
4002352010009 | |
Multimedia (PDFs, Videos, 360o/3D) | |
Product Brochure | https://www.clipete.mx/pdf.php?pr=36496063&id=4b8fd930-6c24-4259-abc8-a94749d9c0f8 |
User manual | https://www.clipete.mx/pdf.php?pr=36496063&id=ad5a72a9-607f-4efa-a558-cc8cc084b999 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 549 mm |
Peso | 29,7 kg |
Ancho | 495 mm |
Profundidad | 526 mm |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Impresión directa | Si |
Software | |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Wind |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Impresión de marca de agua | Si |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
Lenguaje | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Impresión segura | Si |
Impresión n por cara | 2,4,9,16,25 |
Función de impresión de póster | Si |