MULTIFUNCIONAL LASER COLOR BROTHER MFCL8900CDW 33PPM DUPLEX WIFI CAMA OFICIO
INFORMACION TECNICA: - VELOCIDAD DE 33PPM B/N Y COLOR - 512 MB DE MEMORIA RAM - CONECTIVIDAD NFC - RESOLUCION DE IMPRESION M?XIMA: 2,400 X 600 DPI - GIGABIT ETHERNET - PANTALLA T?CTIL A COLOR DE 5 - BANDEJA DE 250 HOJAS Y BANDEJA MULTIPROPSITO PARA 50 HOJAS - ADF HASTA 70 P?GINAS - CICLO DE TRABAJO M?XIMO: 60,000 HOJAS - VOLUMEN MENSUAL RECOMENDADO: 5,000 HOJAS - TAMAO DE CRISTAL OFICIO INFORMACION COMERCIAL: LA MEJOR CALIDAD EN IMPRESION LASER A COLOR MAS RAPIDA CON BROTHER. AHORA BROTHER PONE EL MEJOR COSTO Y CALIDAD AL ALCANCE DE TODOS. EVOLUCIONA A LA NUEVA ERA DE LA IMPRESION SOLO CON BROTHER. |
Capacidad de entrada y salida | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 70 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de papel | 3 |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Características | |
Modo de impresión a doble cara | Automático/Manual |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Funciones dúplex | Fax, Imprimir, Escanear |
Ciclo de trabajo | 0 - 4000 páginas por mes |
Certificado Energy Star | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo (máximo) | 60000 páginas por mes |
Conexión | |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
Ethernet | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server |
Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Serv |
Control de energía | |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,9 kWh/semana |
Modo de ahorro de energía | Si |
Consumo energético (en suspensión) | 10 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W |
Consumo de energía (preparado) | 70 W |
Copiado | |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 16 s |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 31 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia de DNI | Si |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 17 s |
Función de copia N-en-1 | Si |
Desempeño | |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Memoria interna | 512 MB |
Nivel de ruido de impresión | 49 dB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del coprocesador | 0,133 GHz |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Diseño | |
Diagonal de la pantalla | 12,6 cm (4.96") |
Pantalla táctil | Si |
Certificado para Blue Angel | Si |
Nordic Swan (Cisne nórdico) certificado | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Color del producto | Negro, Gris |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 35 kg |
Ancho del paquete | 665 mm |
Profundidad del paquete | 595 mm |
Altura del paquete | 645 mm |
Exploración | |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Fax | |
Acceso dual de fax | Si |
Marcación en grupo | 20 |
Marcación rápida | Si |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Reenvío de fax a | Correo electrónico, PC |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Remarcado automático | Si |
Transmisión de fax | 350 localizaciones |
Envío retrasado de fax | Si |
GTIN (EAN, UPC or JAN) | |
4977766774475 | |
4977766774451 | |
4977766774468 | |
4977766774499 | |
0012502646464 | |
4977766774482 | |
Multimedia (PDFs, Videos, 360o/3D) | |
Product Brochure | https://www.clipete.mx/pdf.php?pr=36207048&id=aef722e4-e064-4956-bf67-10ff5c7c813a |
Otras características | |
Calentamiento (desde el modo de reposo) | 31 s |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 495 mm |
Profundidad | 526 mm |
Altura | 549 mm |
Peso | 28,7 kg |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Wind |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Fuentes incluidas | 160 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Velocidad de la impresión | |
Impresión segura | Si |
Impresión n por cara | 2,4,9,16,25 |
Función de impresión de póster | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Lenguaje | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 14 ppm |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Función de impresión ecológica | Si |