NO BREAK CYBERPOWER OLS3000 3000VA / 2700W ONLINE, LCD ,TORRE, VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA 120V, NEMA 5-20R X 4, 2 A?OS DE GARANTA 1 BATERA.
INFORMACION TECNICA: POTENCIA: 3000VA / 2700W, TOPOLOG?A: ONLINE DOBLE CONVERSI?N, LCD INTELIGENTE, ONDA SENOIDAL PURA, SOFTWARE POWERPANEL BUSINESS EDITION, GABINETE TORRE, 6 NEMA 5-20R , HARDWIRE TERMINAL BLOCK, USB/SERIAL TARJETA SNMP/HTTP CARD (OPCIONAL). INFORMACION COMERCIAL: UPS (NO BREAKS) TRUE ONLINE DE DOBLE CONVERSI?N CON CERO TIEMPO DE TRANSFERENCIA. SALIDA ONDA SENOIDAL PURA. GABINETE TORRE. DISE?ADOS PARA APLICACIONES DE REDES CORPORATIVAS. PAQUETES DE BATER?AS ADICIONALES DISPONIBLES. CAPACIDAD DE ADMINISTRACI?N REMOTA HTTP/SNMP. SOFTWARE DE ADMINISTRACI?N POWERPANEL BUSINESS EDITION. GABINETE DE METAL SOLIDO. 2 A?OS DE GARANT?A, 1 A?O EN BATER?A. |
Batería | |
Voltaje de la pila | 72 V |
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4 min |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 14 min |
Batería hot-swap | No |
Numero de baterías soportadas | 6 |
Capacidad de la batería | 9 Ah |
Características | |
Nivel de ruido | 45 dB |
Funciones de protección de sobrecarga | Red, Teléfono |
Protección de sobrecarga | Si |
Factor de potencia de entrada | 0,98 |
Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
Factor de cima | 3:1 |
Voltaje de operación de salida (max) | 127 V |
Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga, Battery replacement |
Máxima corriente | 25 A |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 3000 VA |
Índice de aumento de energía | 760 J |
Potencia de salida | 2700 W |
Factor de potencia de salida | 0,9 |
Apagado de emergencia | Si |
Funciones de protección de poder | Sobrecarga |
Voltaje de entrada de operación (min) | 80 V |
Filtro de ruido EMI/RFI | Si |
Voltaje de entrada de operación (max) | 150 V |
Alarma(s) audibles | Si |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Forma de onda | Seno |
Voltaje de operación de salida (min) | 100 V |
Número de fases de entrada | 1 |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 1500 m |
Altitud no operativa | 0 - 1500 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
Diseño | |
Material de la carcasa | Metal |
Pantalla | LCD |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | BSMI |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Torre |
Empaquetado | |
CD de software | Si |
Peso del paquete | 30,4 kg |
Cables incluidos | Cable de alimentación de entrada, Teléfono (RJ-11), Cable USB |
Ancho del paquete | 295 mm |
Profundidad del paquete | 519 mm |
Tipo de embalaje | Caja |
Altura del paquete | 458 mm |
Fuente CD | Si |
Software incluido | PowerPanel Business Edition |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 196 mm |
Profundidad | 416 mm |
Altura | 337 mm |
Peso | 28,2 kg |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Cantidad de salidas AC | 7 salidas AC |
Puerto - RS-232 | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Dispositivo de apagado de emergencia | Si |
Tipo de salida AC | NEMA 5?20R |
Conector | NEMA L5-30P |