SMART-UPS APC SRT2200VA RM 120V 50/60HZ /- 3 HZ
INFORMACION TECNICA: SALIDA CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 1.8 KVATIOS/2.2KVA TENSION DE SALIDA NOMINAL: 120V DISTORSION DE TENSION DE SALIDA: MENOS QUE 2 FRECUENCIA DE SALIDA: 50/60HZ /- 3 HZ FACTOR DE CRESTA DE CARGA: 3 : 1 TIPOLOGIA: DOBLE CONVERSION EN LINEA TIPO DE FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL PURA CONEXIONES DE SALIDA: 6 NEMA 5-20R RESPALDO DE BATERIA 1 NEMA L5-20R RESPALDO DE BATERIA DESVIACION: DESVIACION INCORPORADA ENTRADA ENTRADA DE VOLTAJE: 120V FRECUENCIA DE ENTRADA: 40 - 70 HZ TIPO DE ENCHUFE: NEMA 5-20P LONGITUD DE CABLE: 1.83METROS CANTIDAD DE CABLES DE ALIMENTACION: 1 BATERIAS Y AUTONOMIA TIPO DE BATERIA: BATERIA SELLADA DE PLOMO SIN NECESIDAD DE MANTENCIN CON ELECTROLITO SUSPENDIDO A PRUEBA DE FILTRACION. BATERIAS PRE-INSTALADAS: 1 TIEMPO DE RECARGA TIPICO: 3 HORAS. BATERIA DE RECAMBIO: APCRBC141 VIDA UTIL ESPERADA DE LAS BATERIAS: 3-5 AOS CANTIDAD DE CARTURCHOS DE BATERIA DE RECAMBIO: 1 INFORMACION COMERCIAL: ANALIZA LAS BATERIAS A FIN DE ADVERTIR ANTICIPADAMENTE EN CASO DE FALLAS POSIBLES, LO QUE GARANTIZA QUE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEA OPORTUNO. MODO ECO. MODO DE FUNCIONAMIENTO QUE PERMITE SALTEAR LOS COMPONENTES ELECTRICOS EN BUENAS CONDICIONES ENERGETICAS QUE NO SE ESTAN UTILIZANDO PARA LOGRAR UN ALTO NIVEL DE EFICIENCIA OPERATIVA SIN SACRIFICAR LA PROTECCION. PANTALLA LCD. MUESTRA MODO DE OPERACION, PARAMETROS DEL SISTEMA Y ALARMAS CONVERTIBLE EN RACK O TORRE. |
Batería | |
Capacidad de la batería | 306 Ah |
Prueba de baterías automática | Si |
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
Arranque en frío | Si |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 3,3 min |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 10,3 min |
Batería hot-swap | Si |
Cartucho para batería de repuesto | APCRBC141 |
Características | |
Índice de aumento de energía | 340 J |
Voltaje de entrada de operación (min) | 108 V |
Apagado de emergencia | Si |
Forma de onda | Seno |
Voltaje de entrada de operación (max) | 150 V |
Alarma(s) audibles | Si |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
Frecuencia de entrada | 40/70 Hz |
Voltaje de operación de salida (min) | 120 V |
Nivel de ruido | 55 dB |
Protección de sobrecarga | Si |
Factor de cima | 3:1 |
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 2% |
Auto-rearranque | Si |
Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 2200 VA |
Voltaje de operación de salida (max) | 120 V |
Potencia de salida | 1800 W |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
Datos logísticos | |
Cantidad por palé | 12 pieza(s) |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
Indicadores LED | Alarma, Estado |
Código IP (International Protection) | IP20 |
Capacidad del rack | 2U |
Certificado Energy Star | Si |
Longitud de cable | 1,83 m |
Certificación | CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, OSHPD, UL 1778 |
Pantalla | LCD |
Acorde RoHS | Si |
Empaquetado | |
soporte | Si |
Fuente CD | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Peso del paquete | 34 kg |
Tarjeta de garantía | Si |
CD de software | Si |
Cables incluidos | Cable USB |
Tornillos incluídos | Si |
Ancho del paquete | 599 mm |
Profundidad del paquete | 810 mm |
Altura del paquete | 246 mm |
GTIN (EAN, UPC or JAN) | |
0731304323051 | |
Multimedia (PDFs, Videos, 360o/3D) | |
UL Certificate of Compliance | https://www.clipete.mx/pdf.php?pr=33230585&id=5b4498c8-721f-4ee6-bdf0-a238cbf6faca |
OSHPD Preapproval | https://www.clipete.mx/pdf.php?pr=33230585&id=13376216-1d66-45cc-9a78-72df2a74cbb4 |
Submittal Drawings | https://www.clipete.mx/pdf.php?pr=33230585&id=e40d8058-76f7-4317-acec-4c6397cfa242 |
User manual | https://www.clipete.mx/pdf.php?pr=33230585&id=ed8e8270-859c-4509-a640-04ccbd280099 |
User manual | https://www.clipete.mx/pdf.php?pr=33230585&id=86e36f42-fd95-438f-9274-87726fc381c4 |
Product Brochure | https://www.clipete.mx/pdf.php?pr=33230585&id=e673052f-f212-4586-a073-f20cf9d2da6c |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 432 mm |
Profundidad | 584 mm |
Altura | 85 mm |
Peso | 24,9 kg |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
SmartSlot | Si |
Tipo de salida AC | NEMA 5?20R,NEMA L5-20R |
Puerto USB | Si |
Conector | NEMA 5-20P |
Puerto serial | 1 |
Tipo de serie de interfaz | RJ-45 |
Interfaz en serie | Si |